Expositions solo
À VENIR + EN COURS
2025-2030 | À hauteur d’X — Assemblée nationale du Québec | Québec, Québec - Canada
2024-2025 | Habiter le vent — Arrondissement Rivière-des-Prairies | Montréal, Québec - Canada
2024-2025 | Habiter le vent — Arrondissement Pointe-aux-Trembles | Montréal, Québec - Canada
PASSÉES
2023 | CYMX — Oeuvre Web hypermédiatique en ligne, chez Topo Laboratoire d’écritures numériques | Montréal, Québec - Canada
2022 | Diagénèse — AdaX + Maison de la Culture Rivière-des-Prairies, Montréal - Canada
2022 | Pröspect — Oeuvre Web hypermédiatique en ligne, avec les archives photographique du Musée McCord
2021 | Callum — Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun, Montréal - Canada
2020 | Il y aura autre chose que le jour | Moulin Rouge, Paris - France | Commissaire: Mobile Camera Club
2019 | Brin de jasette — La Centrale des artistes | Galerie Amalgame, Laval - Canada
2019 | Hektor — Triennale IM MEDIA | Sporobole, Saint-Camille - Canada | Commissaires: Nathalie Bachand et Éric Desmarais
2019 | Stratotype Digital-ien | Espacio Byte, Digital Art Museum - Argentine
2018 | Stratotype Digital-ien — Centre d'artistes Vaste et Vague | Gaspésie, Québec - Canada
2017 | Stratotype Digital-ien — Topo laboratoire d’écritures numériques | Montréal, Québec - Canada
2015 | Biennale de l’image contemporaine. Mois de la photo de Montréal 2015 — Maison de la culture Frontenac | Montréal, Québec - Canada | Commissaire: Joan Fontcuberta
2014 | Pixels Fossiles — Centre d’Exposition National | Saguenay, Québec - Canada
2014 | Pixels Fossiles — CERN | Rouyn-Noranda, Québec - Canada
2014 | Pixels Fossiles — Maison de la culture Amos | Amos, Québec - Canada
2013 | Sending Data — Inohary Gallery | Sakaï, Osaka - Japon
2013 | Pixels Fossiles — Centre d’Art Rotary | La Sarre, Québec - Canada
2012 | Te Revoir — space W.illi.am | Montréal, Québec - Canada
2013 | Pixels Fossiles — Centre d’exposition Léo-Ayotte | Shawinigan, Québec - Canada
Expositions collectives
À VENIR + EN COURS
2025 | Tracés de voyage — La Tohu | Montréal, Québec - Canada
PASSÉES
2024 | Tracés de voyage — Le Labo – centre d’arts médiatiques | Toronto, Ontario - Canada
2024 | Tracés de voyage — Revelstoke Visual Arts Centre | Revelstoke, Colombie-Britannique - Canada
2024 | Tracés de voyage — Maison de la culture de Rivière-des-Prairies | Montréal, Québec - Canada
2023 | Archiver le présent — Galerie d'art du Parc | Trois-Rivières, Québec - Canada
2023 | Allo Ada — AdaX | Montréal, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Centre culturel de Blainville | Blainville, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Centre National d’Exposition | Jonquière, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Centre culturel Peter B. Yeomans | Dorval, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Sentier culturel extérieur de Gatineau | Gatineau, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Centre d’exposition du Rift | Ville-Marie, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Espace Pauline-Julien | Trois-Rivières, Québec - Canada
2023 | Tracés de voyage — Collège Montmorency | Laval, Québec - Canada
2022 | L’Arpenteur — Topo Laboratoire d’écritures numériques | Montréal, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Centre d’exposition d’Amos | Amos, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Centre d’exposition VOART | Val d’or, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Galerie Jean-Letarte | Boucherville, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Centre des arts de Shawinigan | Shawinigan, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Festival On aura tout vue | Prévost, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Centre d’exposition de Val-David | Val-David, Québec - Canada
2022 | Tracés de voyage — Centre d’exposition de Blainville | Blainville, Québec - Canada
2021 | Tracés de voyage — Artivive galery | Vienne, Autriche
2020 | 𝚁𝚎|𝚂𝚎𝚊𝚛𝚌𝚑 — Chaire de recherche ALN et Labo NT2, Collectif Archiver le Présent
2019 | The Wrong new digital art biennale — Pavillon Particules
2018 | Mobilisations, Mouvement Art Mobile — Centre d’exposition Lethbridge, Montréal, QC.
2018 | Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie — Gaspésie
2017 | Mobilisations, Mouvement Art Mobile — Maison de la culture Mercier | Montréal, Québec - Canada
2017 | Mobilisations, Mouvement Art Mobile — Galerie du Rift | Ville-Marie, Québec - Canada
2017 | Mobilisations, Mouvement Art Mobile — Maison de la culture Amos | Amos, Québec - Canada
2016 | Encan 2016 — Centre d'art de Kamouraska| Kamouraska, Québec - Canada
2016 | Mains Libres — Espace public, Avenue Mont-Royal | Montréal, Québec - Canada | Commissaire: Mouvement art mobile
2016 | Walking Mary — Espace CC | Montréal, Québec - Canada
2016 | Les Impatients — Centre Wellington | Montréal, Québec - Canada
2016 | Mobilisations, Mouvement Art Mobile — Maison de la culture de Brompton | Sherbrooke, Québec - Canada
2014 | Repérage de Loto-Québec — Musée d’art Contemporain des Laurentides | Saint-Jérome, Québec - Canada | Commissaire: Andrée Pratte
2014 | Perspective — Galerie Théâtre Magog Art Contemporain | Magog, Québec - Canada | Commissaire: Jean-Michel Correia
2013 | LOVE, Just a chemical reaction? — Factory-art Gallery | Berlin - Allemagne
2013 | Mobile Ephemerids — Moment Factory | Montréal, Québec - Canada
2012 | Mobile’Eye — Club Cultura FNAC — Tournées de 7 villes espagnoles - Espagne
2012 | iPhoenography — ArtSpace Gallery | Miami - USA
2012 | Unlock — Visual Voice Contemporary Art Gallery | Montréal, Québec - Canada
2012 | New Vintage Verticular Letter — Mota Italic Art Gallery | Berlin - Allemagne
2012 | Update Visual Dialogs — The Lunch Box Art Gallery | Miami - USA
2012 | Billboard Art Project — Art Public | Albany - USA
2012 | Billboard Art Project — Art Public| Salem - USA
2011 | Architecture and food — The MMS Gallery | Philadelphia - USA
2011 | Pixels this exhibition — The Gallery on the Corner | Londres - Angleterre
2010 | eyephoneography — Hub Space | Madrid - Espagne
2010 | Who am i-Phone? — Four and a half gallery | Melbourne - Australie
2010 | i.Phoneography.EU. — FIAF Gallery Arteparte | Italie
Art public
GAGNANT
2024 | Cent mille milliards — CPE Les Petits doigts de Repentigny | Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement (1%)
2024 | La trajectoire du pollen — CPE Marguerite de Saint-Jérôme | Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement (1%)
2022 | Réminiscence — Centre communautaire de Berthierville | Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement (1%)
2021 | Marché des confluences — Ancienne caserne d’incendie de Saint-Jérôme | Saint-Jérôme, Québec - Canada
2020 | Sonate pour un village — oeuvre numérique rétro-éclairée | Sainte-Thérèse, Québec - Canada
FINALISTE
2023 | École les Deux-Soleil | Magog | Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement (1%)
2022 | École secondaire Terrebonne | Terrebonne | Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement (1%)
Résidences d’artiste
À VENIR + EN COURS
2025 | La Chambre Blanche | Québec, Canada
2025 | Le Sabord - résidence numérique | Québec, Canada
PASSÉES
2023 | Wikipédienne en résidence | 3L Culture numérique, Laurentides, Canada
2023 | Atelier Silex + Le Sabord | Trois-Rivières, Québec - Canada
2023 | Atelier Presse-papier + Le Sabord | Trois-Rivières, Québec - Canada
2023 | Résidence de recherche et création ALLO ADA | ADA X, Montréal, Canada
2022 | Wikipédienne en résidence | 3L Culture numérique, Laurentides, Canada
2019 | Résidence de recherche et création | Sagamie, Alma, Canada
2019 | Résidence de recherche et création | Sporobole, Sherbrooke, Canada
2018 | Cow house studios | Wexford, Irlande
2017 | Rencontres Internationales de la photographie en Gaspésie | Gaspésie, Québec - Canada
2016 | Centre d’artiste ZOCALO | Longueuil, Québec - Canada
2013 | International Art Bridge | Sakaï, Osaka - Japon
Performances
2021 | PARTICULES, Internet Végétal, Littérature Québécoise Mobile, Mouvement art mobile | Montréal, Québec - Canada
2018 à 2020 | PARTICULES, Littérature Québécoise Mobile, Mouvement Art Mobile — Journée de la culture | Montréal, Québec - Canada
2017 | #ATELIER1903, Mouvement Art Mobile — Journée de la culture, volet numérique | Montréal, Québec - Canada
2016 | #01MAM10, Mouvement Art Mobile — Journée de la culture, volet numérique | Montréal, Québec - Canada
2013 | Transfert, Mouvement Art Mobile — Exposition dans l'espace public | Montréal, Québec - Canada
Publications + Médias
Publications où mon travail, mes oeuvres et ma pratique sont citées.
Liste complète à télécharger ici
2011 | Create Great iPhone Photos — Allan Hoffman. No Starch Press — 224 pages
2011 | L'iphoneographie : le téléphone au service de l'art — Marie-Ève Morasse — La Presse
2013 | The Art of iPhone photography — Bob Weil, Nicki Fitz-Geralg. Rocky Nook — 352 pages
2014 | Comment faire de bonnes photos avec son téléphone? — Marie-Ève Morasse — La Presse
2015 | La condition Post-Photographique — Joan Fontcuberta. Éditions Kerber — 175 pages
2015 | La vierge Marie de MissPixels — La Fabrique Culturelle
2016 | Mobilisations: l’art Mobile au Québec (essais et catalogue) — Mouvement Art Mobile. — 58 pages
2016 | Essai Pourquoi art mobile — Laurence Allard, Roger Odin et Laurent Creton. Théorème - Éditions Presses Sorbonne Nouvelle
2017 | Paysage robotique — Charles Prémont - Magazine Les Débrouillards
2018 | Bilan de la résidence de l'artiste Isabelle Gagné en Gaspésie — Radio-Canada
2018 | Volcàn, un voyage numérique bouillonnant — Sylvain Sarrazin — La Presse
2019 | Trace du chaos — Magazine Ciel Variable — Érika Nimis
2019 | Hektor, l'artiste numérique — La Fabrique Culturelle
2019 | Indices de glissement de terrain — Magazine Inter — Maryse Morin
2020 | Cartes postales littéraires, revues et augmentées — Sylvain Sarrazin — La Presse
2021 | Les artistes et le numérique — Valérie Martin — ACFAS + UQAM
2022 | L’Esprit entrepreneurial des artistes à l’ère numérique — Joëlle Bissonnette, Thierry Beaupré-Gateau, Laurent Simon - JFD Éditions
2022 | Pröspect — Catalogue des œuvres littéraires numériques (COLiN)
2022 | Hektor — Catalogue des œuvres littéraires numériques (COLiN)
2022 | Isabelle Gagné présente la nouvelle oeuvre Web « CYMX » — Le lien Multimedia
2023 | Voyager autrement : partir et découvrir grâce à la réalité augmentée — Journal de Montréal, édition du 22 juillet
2023 | Terre Trace Tangible, de l’Agrotexte à l’Arpenteur — Documentaire réalisé par Geneviève Allard - Production de LQM et Rhizome
2023 | L’œuvre hypermédiatique CYMX : acte de résistance contre « la violence de l’oubli » et la « rapidité de l’effacement » — Océane Roberge - Le carnet de la Fabrique du numérique — Littérature québécoise mobile, pôle Québec.
2023 | CYMX — Magazine Le Sabord, no 123, Rhizomes
2023 | CYMX — Catalogue des œuvres littéraires numériques (COLiN)
2023 | L’Arpenteur — Catalogue des œuvres littéraires numériques (COLiN)
2023 | L’alchimie des algorythmes — Peter Consenstein et Dominique Raymond — Presses Universitaires du nouveau monde
2023 | Slow Tech — Catalogue 2019-2022 — Diagenèse par Nathalie Bachand — Ada X
2023 | Faire connaissance avec Colin — Magazine Nuit Blanche, numéro 172
2023 | À 40 ans, la revue Le Sabord n’a pas pris une ride et s’offre le monde — par Josée Bourassa, Radio-Canada
2024 | Comment l'intelligence artificielle change-t-elle nos vies ? — Ici Première — réalisation par Chloé Sondervorst — Radio-Canada
2024 | À Paraître. Les iconothèques d’écrivain·e·s contemporain·e·s (1980 - aujourd’hui) — Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques - Presses universitaires de Renne
Bourses + Prix
2024 | Prix du CALQ - Artiste de l’année dans les Laurentides — CALQ
2024 | Bourse de création numérique pour une œuvre à l’Assemblée nationale du Québec — CALQ + ASSNAT
2023 | Bourse Acquisition et mise en marché des arts visuels 2023-2024 — CALQ
2023 | Bourse Création - Entente de partenariat territorial, Laurentides — CALQ
2023 | Prix NUMIX - CYMX | Finaliste en Art numérique
2023 | Bourse Déplacement — CALQ
2022 | Bourse Recherche et création en art numérique — CAC Conseil des arts du Canada
2021 | Prix NUMIX - Tracés de voyage | Finaliste en art numérique
2019 | Bourse Création - Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité — CALQ
2019 | Bourse Acquisition et mise en marché — CALQ
2019 | Prix NUMIX - Pröspect | Finaliste en art numérique
2018 | Bourse Recherche et création en art numérique — CALQ
2018 | Prix NUMIX - Stratotype Digital-ien | Finaliste en art numérique
2017 | Bourse Exploration et déploiement numérique en art numérique — CALQ
2017 | Bourse Déplacement — CALQ
2013 | Bourse Soutien aux artistes — CLD de Mirabel
2013 | Bourse Déplacement — CALQ
2012 | Prix National Magazine Awards — Creative Photography - Silver award
Conférences
2024 | Démystification de l'IA appliquée et techniques de création d'images par MidJourney — La brigade numérique | Laurentides, Canada
2023 | L’entrepreneuriat artistique: quelle définition? — Repaire (arts indépendants de recherche et d’expérimentation) | Montréal, Canada
2023 | Les archives comme matériau de création — Le Sabord | Trois-Rivières, Canada
2023 | Climate Crisis and Non-Human Photography: Creating with the Environment — Experimental Photo Festival | Barcelone, Espagne
2023 | Une pratique de littérature numérique singulière — colloque ÉlectroLitt Théorie et pratique de la littérature numérique | Québec, Canada
2023 | Tracés de voyage, pratique artistique de l’artiste Isabelle Gagné — Pôle lavallois d’enseignement supérieur | Québec, Canada
2022 | Les iconothèques d’écrivain·e·s contemporain·e·s (René Audet) — Colloque conjoint HANDLING-ALN|NT2 | Québec, Canada
2021 | Mutations :Le livre à l’ère numérique — TOPO laboratoire d’écriture numérique | Québec, Canada
2021 | Pratique artistique ACFAS — 88e Congrès de l’ACFAS | Québec, Canada
2020 | Pratique artistique en temps de pandémie | Université d’avignon, France
2019 | Les pratiques d’écriture en contexte numérique — ROCAL | Québec, Canada
2019 | Nouveaux modes de lecture : pistes pour s’échapper du livre — Forum des innovations culturelles | Québec, Canada
2017 | Stratotype Digital-ien, — Chaire de recherche sur les arts et les littératures numériques | Québec, Canada
2016 | Nouvelles textualités, nouvelles technologie — Chaire de recherche sur les arts et les littératures numériques, NT2 | Québec, Canada
2016 | Art mobile, Centre d’exposition d’Amos | Québec, Canada
2016 | Le mouvement art mobile (MAM), Université Auckland | Auckland,Nouvelle-Zélande
2016 | La photographie mobile — Collège Régina Assumpta | Québec, Canada
2016 | La photographie mobile — Polyvalente Sainte-Thérèse | Québec, Canada
2013 | Artistic approach — Apple Store | Osaka, Japon
2013 | Art mobile — Centre d’Art Rotary | Québec, Canada.
2012 | Les Plateformes au service de l’art — Infopresse | Québec, Canada.
2012 | Artistes 2.0 — TEDx | Québec, Canada
2012 | Mobile Art and institution — Université Massey, | Wellington, Nouvelle-Zélande
2011 | IPhone Photography — Apple Store | Londres, Angleterre
2011 | IPhone Photography — New York University Tisch school of the Arts | New York, USA
2011 | Young Eye Project, Eyephoneography— Goethe Institute | Barcelone, Espagne
2011 | Mobile Art — MINA, Université Massey | Wellington, Nouvelle-Zélande
Jury + Expertise
2024 | Experte régionale des Laurentides - Programme Intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, Ministère de la culture et des communications du Québec
2018-2022 | Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ)— Membre de jury en art numérique, cinéma expérimental et pluridisciplinaire.
2022 | Membre de jury pour le Prix numérique Culture Montérégie
2015 | Membre de jury pour EXPOPLUS — Abribus | Québec - Canada
2015 | Comité de sélection pour Mobile Innovation Network Aotearoa – Massey University | Nouvelle Zélande
2012 | Comité de sélection pour pour Eyeem — On the road to Montreal
2011 | Juge en chef pour Varsity photo — Cambridge University | Angleterre
Collection
Art for Healing. Oeuvre exposée en permanence au CHUM | Montréal, Québec - Canada
Collections publiques et privées
Autres implications
Bleu diode - Cofondatrice du collectif d’artiste
Culture Laurentides - Vice-Présidente et Membre du conseil d’administration 2019 - 2023
REPAIRE - Membre
RAAV - Membre
TOPO - Membre
MAM - Cofondatrice du Mouvement art mobile
MIRAM - Cofondatrice - le réseau des artistes Mirabellois.es
Documents à télécharger
Photos: Photo de presse 2023-2024
CV: CV en français - MàJ Juin 2024
Presse: Liste de presse - MàJ Juin 2024